| Lp. | ID | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 06-04-2018 12:39:41 | |||
| 10 | 16-02-2018 14:25:37 | 06-04-2018 12:39:41 | ||
| 8 | 27-11-2017 14:46:45 | 16-02-2018 14:25:37 | ||
| 7 | 18-10-2017 07:30:00 | 27-11-2017 14:46:45 | ||
| 6 | 18-08-2016 15:30:00 | 18-10-2017 07:30:00 | ||
| 5 | 22-12-2015 13:33:29 | 18-08-2016 15:30:00 | ||
| 4 | 16-12-2015 08:59:30 | 22-12-2015 13:33:29 | ||
| 3 | 01-12-2015 22:48:38 | 16-12-2015 08:59:30 | ||
| 2 | 15-11-2015 22:32:08 | 01-12-2015 22:48:38 | ||
| 1 | 15-11-2015 22:32:08 |
System informatyczny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego